TEMPO | 3.13 | 3.32 | 3.33 | 2.32 | 3.24 | 2.58 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM | 76-73 | 89-75 | 81-79 | 67-60 | 82-79 | 77-77 | 77-73 | 50 | 64-61 | 70 | 72 Rec | TOT.KM 2010 | CAGNAS 2010 | TOT. PRESENZE 2010 | SPECIALI 2010 | GRAN FONDO 2010 | PRES- SQUADRA 2010 | KM PER SQUADRA 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 1/11 | 7/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLE | 42 | 60 | 56 | 77 | 50 | 1261 | 31,60% | 18 | 2 | 2 | I FONDATORI | I FONDATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELE | 70 | 75 | 67 | 60 | 77 | 50 | 72 | 2138 | 67,80% | 28 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EROS | A | A | A | 638 | 20,60% | 9 | PRESENZE 143 | KM 10886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLER | 73 | 75 | 79 | 67 | 60 | 77 | N | 50 | N | N | 72 | 2564 | 79,70% | 31 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMEO | 70 | 60 | N | N | N | 746 | 23,10% | 9 | 1 | 1 | PUNTI 2183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANNI | 42 | 60 | 50 | 56 | 60 | U | 50 | U | U | 72 | 1671 | 58,00% | 25 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO | 70 | 75 | 67 | 60 | L | 50 | L | L | 72 | 1738 | 56,40% | 23 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO | 76 | 89 | 67 | 82 | L | L | L | 1654 | 55,30% | 19 | 1 | I VITELLONI | I VITELLONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO.B | 76 | 89 | 67 | 77 | A | A | A | 1090 | 37,30% | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO.C | 76 | 75 | 79 | T | T | T | 840 | 26,10% | 10 | 1 | 1 | PRESENZE 100 | KM 8419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRY | 76 | 70 | A | A | A | 1786 | 48,70% | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX BONAC | 75 | 60 | 60 | 82 | 50 | 1718 | 55,10% | 21 | 3 | PUNTI 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCARDO | 42 | 75 | 67 | 82 | 50 | 72 | 1401 | 47,70% | 19 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO | 76 | 89 | 81 | 67 | 79 | 77 | P | P | P | 72 | 2563 | 81,30% | 29 | 4 | 1 | CICLOTURISTI | CICLOTURISTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO | 60 | 54 | E | E | E | 403 | 13,60% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIANO | 70 | 89 | 67 | 77 | R | R | R | 72 | 2292 | 75,00% | 25 | 3 | 1 | PRESENZE 130 | KM 11216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIO | 73 | 85 | 79 | 67 | 82 | 77 | 72 | 2974 | 86,30% | 33 | 5 | PUNTI 2424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMAR | 76 | 89 | 60 | 67 | 82 | 77 | 50 | M | M | 72 | 2168 | 70,10% | 26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGO | 89 | 79 | M | A | A | 819 | 26,00% | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSEPPE | 76 | 89 | 50 | 58 | 77 | A | L | L | 72 | 1896 | 61,40% | 22 | 3 | 1 | RUOTE LIBERE | RUOTE LIBERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROB PEREG | 60 | L | T | T | 1007 | 31,30% | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO | 76 | 89 | 60 | 67 | 82 | 77 | T | 50 | E | E | 72 | 2427 | 78,60% | 30 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROB GIBER | E | M | M | 60 | 3,70% | 1 | PRESENZE 127 | KM 10759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCESCO.D | 76 | 89 | 60 | 60 | 79 | 77 | M | 50 | P | P | 72 | 2632 | 85,70% | 31 | 4 | 1 | PUNTI 2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLO FRA | 70 | 75 | 50 | 60 | 66 | 77 | P | 50 | O | O | 72 | 2758 | 84,70% | 31 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMINE | 70 | 138 | 60 | 137 | 79 | O | 60 | 72 | 2800 | 80,10% | 27 | 3 | 14 | KARMINETOR | KARMINETOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA | 70 | 138 | 60 | 137 | 82 | 72 | 2749 | 80,60% | 26 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENRICO | 76 | 89 | 50 | 67 | 79 | 72 | 2213 | 69,00% | 26 | 2 | 104 | KM 9816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCESCO | 76 | 60 | 79 | P | 50 | 1046 | 32,60% | 13 | 3 | 1 | PUNTI 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA | I | 1162 | 24,00% | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABELLA | O | 116 | 2,70% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARNO | 50 | 58 | 66 | G | 50 | 60 | 72 | 967 | 35,30% | 14 | AVANZATI | AVANZATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETTORE | 76 | 67 | 82 | 77 | G | 50 | P | P | 72 | 1542 | 49,80% | 17 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCA | 89 | 82 | I | I | I | 956 | 32,70% | 11 | 2 | 2 | PRESENZE 59 | KM 4728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFFO | 77 | A | O | O | 737 | 28,30% | 10 | 2 | 1 | PUNTI 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAN | 82 | 77 | G | G | 516 | 22.10% | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM | 60 | G | G | 60 | 5,50% | 1 | INDIPENDENTI | INDIPENDENTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUBA | 60 | 66 | 70 | S | I | I | 1016 | 28,60% | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBERTO | U | 50 | A | A | 289 | 10,10% | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLO SONC | L | 60 | 1 | PRESENZE 30 | KM 2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA LU | 193 | 7,70% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO | P | S | S | PUNTI 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAN ALB | 77 | E | U | U | 331 | 12,10% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURIZIO | R | L | L | 125 | 11,10% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO | C | 50 | 2,10% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICIONI | O | P | P | 95 | 2,70% | 1 | OSPITI | OSPITI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLO GHER | R | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELO | S | R | R | 180 | 5,00% | 2 | 27 | KM 2315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO 2 | O | C | C | 55 | 25,00% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELE 1 | O | O | 361 | 10,60% | 4 | 2 | 1 | PUNTI 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO 1 | 60 | 79 | R | R | 595 | 19,10% | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECCHI | S | S | 202 | 7,40% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELSO | O | O | 829 | 22,60% | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETI N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT.KM GIORNO | 1674 | 2105 | 909 | 1787 | 1890 | 1372 | 0 | 750 | 0 | 120 | 1296 | 60489 | 720 | 100 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT.PRES.GIORNO | 22 | 23 | 15 | 26 | 25 | 18 | 0 | 15 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I FONDATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA: | = | ASSENZA | = | PRESENZA | = | ANNULLATA PER MALTEMPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | GRAN FONDO | Km: Rosso=Percorso Lungo-Blu Percorso Corto | = | TAPPA RIDOTTA PER MALTEMPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raduno |